Sist oppdatert:
29. august 2010 16:00

Banen er åpen

Rangen er åpen.

Tisdagar är rangen stängd på
förmiddagen pga klipp & plock

Treningsgreen er åpen.


Husk Grasrotandelen
Send SMS: GRASROTANDELEN 
985 855 943 til 2020 (tjenesten er gratis).

  
Været


 

   

Slopetabeller

17.12.2007

Her følger NGFs forklaring på banens nye slope som for mange gir ekstra tildelte slag:
Banen ble slopet sist 2.juni 1995. Den gang ble det benyttet et system som het PenRate. Den fikk da en slopeverdi for herrer på 133/68,8, mens den for damene fikk 126/69,6. Da den blei slopet i 2007, ble verdiene endret til henholdsvis 143/68,9 og 128/71,2.
 
Dette skyldes i hovedsak at det har i løpet av disse 12 årene blitt gjort flere forandringer av kriteriene for utregning av slopeveridene. USGA reviderer sine manualer ca. hvert tredje år, og man vil ved slike revideringer få endret betyding av lengde- og vanskelighetsfaktorene. Det er mest trolig dette som har gjort den store forandringen for dere. Banen har også utviklet seg mye, selv om man til daglig ikke legger merke til dette. I 1995 var fairwaybredder og klippelinjer utydelige og det var vanskelig å måle alle breddene like nøyaktig som i 2007.
 
Det er altså summen av banens utvikling og vårt ratingsystem som gjør at banen idag fremstår med noe andre verdier enn i 1995.
 
Vi i NGF sin kvalitetssikringsgruppe for slope ser ikke noe unaturlig i disse resultatene.

Herrer

 Gjelder fra 17/12-07.

KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Herrer · Par 72
     
Gul
Par: 72
CR: 68.9
Slope: 143
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.5 -8
+3.4 - +2.7 -7
+2.6 - +1.9 -6
+1.8 - +1.2 -5
+1.1 - +0.4 -4
+0.3 - 0.4 -3
0.5 - 1.2 -2
1.3 - 2.0 -1
2.1 - 2.8 0
2.9 - 3.6 1
3.7 - 4.4 2
4.5 - 5.2 3
5.3 - 6.0 4
6.1 - 6.7 5
6.8 - 7.5 6
7.6 - 8.3 7
8.4 - 9.1 8
9.2 - 9.9 9
10.0 - 10.7 10
10.8 - 11.5 11
11.6 - 12.3 12
12.4 - 13.1 13
13.2 - 13.9 14
14.0 - 14.6 15
14.7 - 15.4 16
15.5 - 16.2 17
16.3 - 17.0 18
17.1 - 17.8 19
17.9 - 18.6 20
18.7 - 19.4 21
19.5 - 20.2 22
20.3 - 21.0 23
21.1 - 21.8 24
21.9 - 22.5 25
22.6 - 23.3 26
23.4 - 24.1 27
24.2 - 24.9 28
25.0 - 25.7 29
25.8 - 26.5 30
26.6 - 27.3 31
27.4 - 28.1 32
28.2 - 28.9 33
29.0 - 29.7 34
29.8 - 30.5 35
30.6 - 31.2 36
31.3 - 32.0 37
32.1 - 32.8 38
32.9 - 33.6 39
33.7 - 34.4 40
34.5 - 35.2 41
35.3 - 36.0 42
 
Rød
Par: 72
CR: 65.9
Slope: 136
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.7 -11
+3.6 - +2.9 -10
+2.8 - +2.0 -9
+1.9 - +1.2 -8
+1.1 - +0.4 -7
+0.3 - 0.4 -6
0.5 - 1.3 -5
1.4 - 2.1 -4
2.2 - 2.9 -3
3.0 - 3.8 -2
3.9 - 4.6 -1
4.7 - 5.4 0
5.5 - 6.3 1
6.4 - 7.1 2
7.2 - 7.9 3
8.0 - 8.8 4
8.9 - 9.6 5
9.7 - 10.4 6
10.5 - 11.2 7
11.3 - 12.1 8
12.2 - 12.9 9
13.0 - 13.7 10
13.8 - 14.6 11
14.7 - 15.4 12
15.5 - 16.2 13
16.3 - 17.1 14
17.2 - 17.9 15
18.0 - 18.7 16
18.8 - 19.6 17
19.7 - 20.4 18
20.5 - 21.2 19
21.3 - 22.1 20
22.2 - 22.9 21
23.0 - 23.7 22
23.8 - 24.5 23
24.6 - 25.4 24
25.5 - 26.2 25
26.3 - 27.0 26
27.1 - 27.9 27
28.0 - 28.7 28
28.8 - 29.5 29
29.6 - 30.4 30
30.5 - 31.2 31
31.3 - 32.0 32
32.1 - 32.9 33
33.0 - 33.7 34
33.8 - 34.5 35
34.6 - 35.3 36
35.4 - 36.0 37
 
 
 


Damer

 Gjelder fra 18/12-07.

KRISTIANSAND GOLFKLUBB
Damer · Par 72
     
Gul
Par: 72
CR: 75.0
Slope: 136
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.8 -2
+3.7 - +3.0 -1
+2.9 - +2.1 0
+2.0 - +1.3 1
+1.2 - +0.5 2
+0.4 - 0.4 3
0.5 - 1.2 4
1.3 - 2.0 5
2.1 - 2.9 6
3.0 - 3.7 7
3.8 - 4.5 8
4.6 - 5.4 9
5.5 - 6.2 10
6.3 - 7.0 11
7.1 - 7.8 12
7.9 - 8.7 13
8.8 - 9.5 14
9.6 - 10.3 15
10.4 - 11.2 16
11.3 - 12.0 17
12.1 - 12.8 18
12.9 - 13.7 19
13.8 - 14.5 20
14.6 - 15.3 21
15.4 - 16.2 22
16.3 - 17.0 23
17.1 - 17.8 24
17.9 - 18.6 25
18.7 - 19.5 26
19.6 - 20.3 27
20.4 - 21.1 28
21.2 - 22.0 29
22.1 - 22.8 30
22.9 - 23.6 31
23.7 - 24.5 32
24.6 - 25.3 33
25.4 - 26.1 34
26.2 - 27.0 35
27.1 - 27.8 36
27.9 - 28.6 37
28.7 - 29.4 38
29.5 - 30.3 39
30.4 - 31.1 40
31.2 - 31.9 41
32.0 - 32.8 42
32.9 - 33.6 43
33.7 - 34.4 44
34.5 - 35.3 45
35.4 - 36.0 46
 
Rød
Par: 72
CR: 71.2
Slope: 128
Exact HCP Playing HCP
+4.0 - +3.3 -5
+3.2 - +2.4 -4
+2.3 - +1.6 -3
+1.5 - +0.7 -2
+0.6 - 0.2 -1
0.3 - 1.1 0
1.2 - 2.0 1
2.1 - 2.9 2
3.0 - 3.7 3
3.8 - 4.6 4
4.7 - 5.5 5
5.6 - 6.4 6
6.5 - 7.3 7
7.4 - 8.2 8
8.3 - 9.0 9
9.1 - 9.9 10
10.0 - 10.8 11
10.9 - 11.7 12
11.8 - 12.6 13
12.7 - 13.5 14
13.6 - 14.3 15
14.4 - 15.2 16
15.3 - 16.1 17
16.2 - 17.0 18
17.1 - 17.9 19
18.0 - 18.8 20
18.9 - 19.6 21
19.7 - 20.5 22
20.6 - 21.4 23
21.5 - 22.3 24
22.4 - 23.2 25
23.3 - 24.1 26
24.2 - 24.9 27
25.0 - 25.8 28
25.9 - 26.7 29
26.8 - 27.6 30
27.7 - 28.5 31
28.6 - 29.3 32
29.4 - 30.2 33
30.3 - 31.1 34
31.2 - 32.0 35
32.1 - 32.9 36
33.0 - 33.8 37
33.9 - 34.6 38
34.7 - 35.5 39
35.6 - 36.0 40
 
 
 
 



Utskriftsversjon Utskriftsversjon

   

 

.